Results Flanders Grand Prix 2024
| N° | Categorie | Gender | Race | Result |
|---|---|---|---|---|
| 111 | SENIORES | Female | Elimination 10000m |
|
| 110 | JUNIOR | Male | In Line 3000m |
|
| 109 | JUNIOR | Female | In Line 3000m |
|
| 108 | YOUTH | Male | In Line 3000m |
|
| 107 | YOUTH | Female | Inline 3000m |
|
| 106 | SCHOLIEREN | Male | Elimination 4000m |
|
| 105 | SCHOLIEREN | Female | Elimination 4000m |
|
| 104 | PUPIL | Male | In Line 1600m |
|
| 103 | PUPIL | Female | In Line 1600m |
|
| 102 | MINIEM | Male | In Line 1000m |
|
| 101 | MINIEM | Female | In Line 1000m |
|
| 100 | CADET | Male | In Line 5000m |
|
| 99 | CADET | Female | In Line 5000m |
|
| 92 | SENIORES | Male | In Line 8000m |
|
| 91 | SENIORES | Female | In Line 3000m |
|
| 90 | JUNIOR | Male | Elimination 15000m |
|
| 89 | JUNIOR | Female | Elimination 12000m |
|
| 88 | CADET | Male | Points 3000m |
|
| 87 | CADET | Female | Points 3000m |
|
| 86 | YOUTH | Male | Points 5000m |
|
| 85 | YOUTH | Female | Points 5000m |
|
| 84 | SCHOLIEREN | Male | In Line 2000m |
|
| 83 | SCHOLIEREN | Female | In Line 2000m |
|
| 82 | PUPIL | Male | In Line 800m |
|
| 81 | PUPIL | Female | In Line 800m |
|
| 80 | MINIEM | Male | In Line 600m |
|
| 79 | MINIEM | Female | In Line 600m |
|
| 78 | CADET | Male | In Line 3000m |
|
| 77 | CADET | Female | In Line 3000m |
|
| 76 | SCHOLIEREN | Male | Points 3000m |
|
| 75 | SCHOLIEREN | Female | Points 3000m |
|
| 74 | PUPIL | Male | In Line 1000m |
|
| 73 | PUPIL | Female | In Line 1000m |
|
| 72 | MINIEM | Male | In Line 1200m |
|
| 71 | MINIEM | Female | In Line 1200m |
|
| 70 | SENIORES | Male | Sprint 1000m |
|
| 69 | SENIORES | Female | Sprint 1000m |
|
| 68 | JUNIOR | Male | Sprint 1000m |
|
| 67 | JUNIOR | Female | Sprint 1000m |
|
| 66 | YOUTH | Male | Sprint 1000m |
|
| 65 | YOUTH | Female | Sprint 1000m |
|
| 64 | CADET | Male | Sprint 1000m |
|
| 63 | CADET | Female | Sprint 1000m |
|
| 62 | SCHOLIEREN | Male | In Line 1200m |
|
| 61 | SCHOLIEREN | Female | In Line 1200m |
|
| 60 | PUPIL | Male | In Line 1600m |
|
| 59 | PUPIL | Female | In Line 1600m |
|
| 58 | MINIEM | Male | In Line 800m |
|
| 57 | MINIEM | Female | In Line 800m |
|
| 40 | SENIORES | Male | Points 10000m |
|
| 39 | SENIORES | Female | Points 10000m |
|
| 38 | JUNIOR | Male | Points 10000m |
|
| 37 | JUNIOR | Female | Points 5000m |
|
| 36 | YOUTH | Male | Elimination 8000m |
|
| 35 | YOUTH | Female | Elimination 10000m |
|
| 34 | CADET | Male | Elimination 7000m |
|
| 33 | CADET | Female | Elimination 7000m |
|
| 32 | SENIORES | Male | 200m Flying Lap |
|
| 31 | SENIORES | Female | 200m Flying Lap |
|
| 30 | JUNIOR | Male | 200m Flying Lap |
|
| 29 | JUNIOR | Female | 200m Flying Lap |
|
| 28 | YOUTH | Male | 200m Flying Lap |
|
| 27 | YOUTH | Female | 200m Flying Lap |
|
| 26 | CADET | Male | 200m Flying Lap |
|
| 25 | CADET | Female | 200m Flying Lap |
|
| 23 | SCHOLIEREN | Female | In Line 1000m |
|
| 22 | PUPIL | Male | In Line 800m |
|
| 21 | PUPIL | Female | In Line 800m |
|
| 20 | MINIEM | Male | In Line 600m |
|
| 19 | MINIEM | Female | In Line 600m |
|
| 16 | SCHOLIEREN | Male | In Line 3000m |
|
| 15 | SCHOLIEREN | Female | In Line 2000m |
|
| 14 | PUPIL | Male | In Line 2000m |
|
| 13 | PUPIL | Female | In Line 2000m |
|
| 12 | MINIEM | Male | In Line 1200m |
|
| 11 | MINIEM | Female | In Line 1200m |
|
| YOUTH | Male | ALL RACES |
|
|
| YOUTH | Female | ALL RACES |
|
|
| SENIORES | Male | ALL RACES |
|
|
| SENIORES | Female | ALL RACES |
|
|
| PUPIL | Male | ALL RACES |
|
|
| PUPIL | Female | ALL RACES |
|
|
| MINIEM | Male | ALL RACES |
|
|
| MINIEM | Female | ALL RACES |
|
|
| JUNIOR | Male | ALL RACES |
|
|
| JUNIOR | Female | ALL RACES |
|
|
| CADET | Male | ALL RACES |
|
|
| CADET | Female | ALL RACES |
|
|
| ALL | Male | Road Race |
|
|
| ALL | Female | Road Race |
|










